DepositCheck Status
RecommendationReasonId values when RecommendationReasonSourceId = 4 (DepositCheck Status)
| ID | Title | Recommendation |
|---|---|---|
| 0 | Not Found | Extended Hold |
| 2 | Account Closed For Cause | Deny |
| 3 | Account Closed for Cause and Purged | Deny |
| 4 | Stop Payment 4 Field Individual Match | Deny |
| 5 | Stop Payment 4 Field Range Match | Deny |
| 6 | Stop Payment Serial Number Match | Deny |
| 7 | Stop Payment Series Range Match | Deny |
| 10 | Post No Debits | Deny |
| 11 | Post No Checks | Deny |
| 12 | Account Closed | Deny |
| 13 | Account Closed and Purged | Deny |
| 14 | Pending Closed Account | Deny |
| 15 | Recent Returns | Deny |
| 16 | Recent Returns | Extended Hold |
| 20 | NSF - Enhanced | Extended Hold |
| 21 | NSF - Enhanced | Extended Hold |
| 22 | NSF - Enhanced | Extended Hold |
| 28 | Divested Account - Purged | Extended Hold |
| 30 | Overdrawn | Extended Hold |
| 31 | Overdrawn New Account | Extended Hold |
| 32 | Uncollected Funds | Extended Hold |
| 33 | UCF/New Account | Extended Hold |
| 34 | Dormant/Inactive | Extended Hold |
| 35 | Deceased | Extended Hold |
| 36 | Lost/Stolen Check(s) | Extended Hold |
| 37 | Attached | Extended Hold |
| 38 | Divested Account | Extended Hold |
| 40 | New Account | None |
| 41 | New Account | None |
| 42 | New Account | None |
| 43 | New Account | None |
| 49 | Stop Payment$Amt Match | Extended Hold |
| 55 | Official Item | None |
| 58 | Forced to Present | None |
| 59 | Force to Present | None |
| 61 | Return History | Extended Hold |
| 62 | Dollar Amounts of returns | Extended Hold |
| 63 | Out of Pattern Transactions | Extended Hold |
| 64 | Out of Pattern Transactions | Extended Hold |
| 65 | Active Account | Extended Hold |
| 66 | Active Account | Extended Hold |
| 67 | Higher risk Federal District | Extended Hold |
| 68 | Transaction Time | Extended Hold |
| 80 | Credit Card Check | None |
| 81 | Line of Credit Check | None |
| 82 | Home Equity Check | None |
| 84 | Broker Check | None |
| 90 | Treasury or AMEX Item - Risk Identified | Deny |
| 91 | Treasury or AMEX Item - Inconclusive | Extended Hold |
| 92 | Treasury or AMEX Item - No Risk Identified | None |
| 96 | No Negative Information Found On This Account | None |
| 98 | Non DDA | None |
| 99 | Open Valid | None |
| 102 | Savings Closed For Cause | Deny |
| 103 | Savings Closed for Cause/Purge | Deny |
| 104 | Stop Payment 4 Field Individual Match | Deny |
| 105 | Stop Payment 4 Field Range Match | Deny |
| 106 | Stop Payment ¾ Individual Serial Match | Deny |
| 107 | Stop Payment ¾ Range Serial Match | Deny |
| 110 | Savings Post No Debits | Deny |
| 112 | Savings Closed | Deny |
| 113 | Savings Closed/Purged | Deny |
| 114 | Savings Pending Closed | Deny |
| 128 | Savings Divested Account/Purged | Extended Hold |
| 130 | Savings Overdrawn | Extended Hold |
| 132 | Savings Uncollected Funds | Extended Hold |
| 133 | Savings UCF/New Account | Extended Hold |
| 134 | Savings Dormant/Inactive | Extended Hold |
| 135 | Savings Deceased | Extended Hold |
| 137 | Savings Attached | Extended Hold |
| 138 | Savings Divested Account | Extended Hold |
| 140 | Savings New Account (8-60) | None |
| 141 | Savings New Account (0-7) | None |
| 142 | Savings New Account (61-120) | None |
| 143 | Savings New Account (121-180) | None |
| 159 | Savings Forced to Present | None |
| 199 | Savings Present | None |
| 202 | Suspect High Focus Item | Deny |
| 205 | Duplicate Suspect Cleared | Deny |
| 206 | Duplicate Suspect Intraday Presentment | Deny |
| 300 | Unable to Locate | Deny |
| 301 | Not On-Us Item | Deny |
| 302 | Refer to Maker | Deny |
| 303 | Insufficient Funds | Deny |
| 304 | Payment Stopped | Deny |
| 305 | Uncollected Funds | Deny |
| 306 | Endorsement Missing | Deny |
| 307 | Signature Irregular | Deny |
| 308 | Signature Missing | Deny |
| 309 | Two Signatures Required | Deny |
| 310 | Check Altered | Deny |
| 311 | Check Mutilated | Deny |
| 312 | Dormant Account | Deny |
| 313 | Deceased | Deny |
| 314 | Account Closed | Deny |
| 315 | Counterfeit | Deny |
| 316 | Forged Maker Signature | Deny |
| 317 | Forged Endorsement | Deny |
| 318 | Post No Debits | Deny |
| 319 | Funds Held | Deny |
| 320 | Signature | Deny |
| 321 | Endorsement | Deny |
| 325 | Other | Deny |
| 330 | Unreadable Image | Deny |
| 331 | Not Authorized | Deny |
| 332 | Image Fails Security Check | Deny |
| 333 | Duplicate Presentment | Deny |
| 398 | Unmatched | Deny |
| 400 | Low Return Risk | None |
| 401 | Low Return Risk | None |
| 402 | Low Return Risk | None |
| 403 | Low Return Risk | None |
| 404 | Low Return Risk | None |
| 405 | Low Return Risk | Hold |
| 406 | Low Return Risk | Hold |
| 407 | Low Return Risk | Hold |
| 408 | Low Return Risk | Hold |
| 409 | Low Return Risk | Hold |
| 410 | Low Return Risk | Hold |
| 411 | Low Return Risk | Hold |
| 412 | Low Return Risk | Hold |
| 413 | Low Return Risk | Hold |
| 414 | Low Return Risk | Hold |
| 415 | Low Return Risk | Hold |
| 416 | Low Return Risk | Hold |
| 417 | Low Return Risk | Hold |
| 418 | Low Return Risk | Hold |
| 419 | Low Return Risk | Hold |
| 420 | Moderate Return Risk | Hold |
| 421 | Moderate Return Risk | Hold |
| 422 | Moderate Return Risk | Hold |
| 423 | Moderate Return Risk | Hold |
| 424 | Moderate Return Risk | Hold |
| 425 | Moderate Return Risk | Hold |
| 426 | Moderate Return Risk | Hold |
| 427 | Moderate Return Risk | Hold |
| 428 | Moderate Return Risk | Hold |
| 429 | Moderate Return Risk | Hold |
| 430 | Moderate Return Risk | Hold |
| 431 | Moderate Return Risk | Hold |
| 432 | Moderate Return Risk | Hold |
| 433 | Moderate Return Risk | Hold |
| 434 | Moderate Return Risk | Hold |
| 435 | Moderate Return Risk | Hold |
| 436 | Moderate Return Risk | Hold |
| 437 | Moderate Return Risk | Hold |
| 438 | Moderate Return Risk | Hold |
| 439 | Moderate Return Risk | Hold |
| 440 | Moderate Return Risk | Hold |
| 441 | Moderate Return Risk | Hold |
| 442 | Moderate Return Risk | Hold |
| 443 | Moderate Return Risk | Hold |
| 444 | Moderate Return Risk | Hold |
| 445 | Moderate Return Risk | Hold |
| 446 | Moderate Return Risk | Hold |
| 447 | Moderate Return Risk | Hold |
| 448 | Moderate Return Risk | Hold |
| 449 | Moderate Return Risk | Hold |
| 450 | High Return Risk | Extended Hold |
| 451 | High Return Risk | Extended Hold |
| 452 | High Return Risk | Extended Hold |
| 453 | High Return Risk | Extended Hold |
| 454 | High Return Risk | Extended Hold |
| 455 | High Return Risk | Extended Hold |
| 456 | High Return Risk | Extended Hold |
| 457 | High Return Risk | Extended Hold |
| 458 | High Return Risk | Extended Hold |
| 459 | High Return Risk | Extended Hold |
| 460 | High Return Risk | Extended Hold |
| 461 | High Return Risk | Extended Hold |
| 462 | High Return Risk | Extended Hold |
| 463 | High Return Risk | Extended Hold |
| 464 | High Return Risk | Extended Hold |
| 465 | High Return Risk | Extended Hold |
| 466 | High Return Risk | Extended Hold |
| 467 | High Return Risk | Extended Hold |
| 468 | High Return Risk | Extended Hold |
| 469 | High Return Risk | Extended Hold |
| 470 | High Return Risk | Extended Hold |
| 471 | High Return Risk | Extended Hold |
| 472 | High Return Risk | Extended Hold |
| 473 | High Return Risk | Extended Hold |
| 474 | High Return Risk | Extended Hold |
| 475 | High Return Risk | Extended Hold |
| 476 | High Return Risk | Extended Hold |
| 477 | High Return Risk | Extended Hold |
| 478 | High Return Risk | Extended Hold |
| 479 | High Return Risk | Extended Hold |
| 480 | High Return Risk | Extended Hold |
| 481 | High Return Risk | Extended Hold |
| 482 | High Return Risk | Extended Hold |
| 483 | High Return Risk | Extended Hold |
| 484 | High Return Risk | Extended Hold |
| 485 | High Return Risk | Extended Hold |
| 486 | High Return Risk | Extended Hold |
| 487 | High Return Risk | Extended Hold |
| 488 | High Return Risk | Extended Hold |
| 489 | High Return Risk | Extended Hold |
| 490 | High Return Risk | Extended Hold |
| 491 | High Return Risk | Extended Hold |
| 492 | High Return Risk | Extended Hold |
| 493 | High Return Risk | Extended Hold |
| 494 | High Return Risk | Extended Hold |
| 495 | High Return Risk | Extended Hold |
| 496 | High Return Risk | Extended Hold |
| 497 | High Return Risk | Extended Hold |
| 498 | High Return Risk | Extended Hold |
| 499 | High Return Risk | Extended Hold |
| 525 | Unscoreable - Informational | None |
| 526 | Unscoreable - Informational | None |
| 527 | Unscoreable - Informational | None |
| 528 | Unscoreable - Informational | None |
| 529 | Unscoreable - Informational | None |
| 530 | Unscoreable - Informational | None |
| 531 | Unscoreable - Informational | None |
| 532 | Unscoreable - Informational | None |
| 533 | Unscoreable - Informational | None |
| 534 | Unscoreable - Informational | None |
| 535 | Unscoreable - Informational | None |
| 536 | Unscoreable - Informational | None |
| 537 | Unscoreable - Informational | None |
| 538 | Unscoreable - Informational | None |
| 539 | Unscoreable - Informational | None |
| 540 | Unscoreable - Informational | None |
| 541 | Unscoreable - Informational | None |
| 542 | Unscoreable - Informational | None |
| 543 | Unscoreable - Informational | None |
| 544 | Unscoreable - Informational | None |
| 545 | Unscoreable - Informational | None |
| 546 | Unscoreable - Informational | None |
| 547 | Unscoreable - Informational | None |
| 548 | Unscoreable - Informational | None |
| 549 | Unscoreable - Informational | None |
| 550 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 551 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 552 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 553 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 554 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 555 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 556 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 557 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 558 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 559 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 560 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 561 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 562 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 563 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 564 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 565 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 566 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 567 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 568 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 569 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 570 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 571 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 572 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 573 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 574 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 575 | Unscoreable - Low Risk | None |
| 576 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 577 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 578 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 579 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 580 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 581 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 582 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 583 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 584 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 585 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 586 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 587 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 588 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 589 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 590 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 591 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 592 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 593 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 594 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 595 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 596 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 597 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 598 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 599 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 625 | Unscoreable (High Volume Account) | None |
| 700 | Low Return Risk | None |
| 701 | Low Return Risk | None |
| 702 | Low Return Risk | None |
| 703 | Low Return Risk | None |
| 704 | Low Return Risk | None |
| 705 | Low Return Risk | Hold |
| 706 | Low Return Risk | Hold |
| 707 | Low Return Risk | Hold |
| 708 | Low Return Risk | Hold |
| 709 | Low Return Risk | Hold |
| 710 | Low Return Risk | Hold |
| 711 | Low Return Risk | Hold |
| 712 | Low Return Risk | Hold |
| 713 | Low Return Risk | Hold |
| 714 | Low Return Risk | Hold |
| 715 | Low Return Risk | Hold |
| 716 | Low Return Risk | Hold |
| 717 | Low Return Risk | Hold |
| 718 | Low Return Risk | Hold |
| 719 | Low Return Risk | Hold |
| 720 | Moderate Return Risk | Hold |
| 721 | Moderate Return Risk | Hold |
| 722 | Moderate Return Risk | Hold |
| 723 | Moderate Return Risk | Hold |
| 724 | Moderate Return Risk | Hold |
| 725 | Moderate Return Risk | Hold |
| 726 | Moderate Return Risk | Hold |
| 727 | Moderate Return Risk | Hold |
| 728 | Moderate Return Risk | Hold |
| 729 | Moderate Return Risk | Hold |
| 730 | Moderate Return Risk | Hold |
| 731 | Moderate Return Risk | Hold |
| 732 | Moderate Return Risk | Hold |
| 733 | Moderate Return Risk | Hold |
| 734 | Moderate Return Risk | Hold |
| 735 | Moderate Return Risk | Hold |
| 736 | Moderate Return Risk | Hold |
| 737 | Moderate Return Risk | Hold |
| 738 | Moderate Return Risk | Hold |
| 739 | Moderate Return Risk | Hold |
| 740 | Moderate Return Risk | Hold |
| 741 | Moderate Return Risk | Hold |
| 742 | Moderate Return Risk | Hold |
| 743 | Moderate Return Risk | Hold |
| 744 | Moderate Return Risk | Hold |
| 745 | Moderate Return Risk | Hold |
| 746 | Moderate Return Risk | Hold |
| 747 | Moderate Return Risk | Hold |
| 748 | Moderate Return Risk | Hold |
| 749 | Moderate Return Risk | Hold |
| 750 | High Return Risk | Extended Hold |
| 751 | High Return Risk | Extended Hold |
| 752 | High Return Risk | Extended Hold |
| 753 | High Return Risk | Extended Hold |
| 754 | High Return Risk | Extended Hold |
| 755 | High Return Risk | Extended Hold |
| 756 | High Return Risk | Extended Hold |
| 757 | High Return Risk | Extended Hold |
| 758 | High Return Risk | Extended Hold |
| 759 | High Return Risk | Extended Hold |
| 760 | High Return Risk | Extended Hold |
| 761 | High Return Risk | Extended Hold |
| 762 | High Return Risk | Extended Hold |
| 763 | High Return Risk | Extended Hold |
| 764 | High Return Risk | Extended Hold |
| 765 | High Return Risk | Extended Hold |
| 766 | High Return Risk | Extended Hold |
| 767 | High Return Risk | Extended Hold |
| 768 | High Return Risk | Extended Hold |
| 769 | High Return Risk | Extended Hold |
| 770 | High Return Risk | Extended Hold |
| 771 | High Return Risk | Extended Hold |
| 772 | High Return Risk | Extended Hold |
| 773 | High Return Risk | Extended Hold |
| 774 | High Return Risk | Extended Hold |
| 775 | High Return Risk | Extended Hold |
| 776 | High Return Risk | Extended Hold |
| 777 | High Return Risk | Extended Hold |
| 778 | High Return Risk | Extended Hold |
| 779 | High Return Risk | Extended Hold |
| 780 | High Return Risk | Extended Hold |
| 781 | High Return Risk | Extended Hold |
| 782 | High Return Risk | Extended Hold |
| 783 | High Return Risk | Extended Hold |
| 784 | High Return Risk | Extended Hold |
| 785 | High Return Risk | Extended Hold |
| 786 | High Return Risk | Extended Hold |
| 787 | High Return Risk | Extended Hold |
| 788 | High Return Risk | Extended Hold |
| 789 | High Return Risk | Extended Hold |
| 790 | High Return Risk | Extended Hold |
| 791 | High Return Risk | Extended Hold |
| 792 | High Return Risk | Extended Hold |
| 793 | High Return Risk | Extended Hold |
| 794 | High Return Risk | Extended Hold |
| 795 | High Return Risk | Extended Hold |
| 796 | High Return Risk | Extended Hold |
| 797 | High Return Risk | Extended Hold |
| 798 | High Return Risk | Extended Hold |
| 799 | High Return Risk | Extended Hold |
| 876 | Unscoreable - High Risk | Deny |
| 897 | Unscoreable - No Info | None |
| 899 | Open Valid | None |
| 999 | DepositChek Response Suppressed | None |

